I have a excel sheet looks like this: Each "row" like row1 and row2 has a list of items, config, qty, and "rows" are sharing same "position".
+----------+---------+------------------+-------+---------+------------------+-------+
| | row1 | row2 |
+----------+---------+------------------+-------+---------+------------------+-------+
|position | item | Configuration | qty | item | Configuration | qty |
+----------+---------+------------------+-------+---------+------------------+-------+
| 1 | Spaced | | Spaced | 0.00 | Spaced | | Spaced | 0.00 |
| 2 | NoFiber | | NoFiber | 0.00 | NoFiber | | NoFiber | 0.00 |
| 3 | NoFiber | | NoFiber | 0.00 | NoFiber | | NoFiber | 0.00 |
| 4 | Empty | inla | Empty | 0.00 | Empty | inkz | Empty | 0.00 |
| 5 | Empty | inla | Empty | 0.00 | Empty | inkz | Empty | 0.00 |
| 6 | Empty | inkq | Empty | 0.00 | Empty | inkp | Empty | 0.00 |
| 7 | Empty | inkq | Empty | 0.00 | Empty | inkp | Empty | 0.00 |
| 8 | Empty | inkf | Empty | 0.00 | Empty | inke | Empty | 0.00 |
| 9 | Empty | inkf | Empty | 0.00 | Empty | inke | Empty | 0.00 |
| 10 | 98211 | inht inid | Iota | 19.23 | 98210 | inhs inic | Iota | 19.23 |
| 11 | 98209 | ingy inhj | Iota | 19.23 | 98208 | ingx inhi | Iota | 19.23 |
| 12 | Spaced | ingo | Spaced | 0.00 | Spaced | ingn | Spaced | 0.00 |
| 13 | 99186 | ingo | Ibis | 54.79 | 99185 | ingn | Ibis | 54.79 |
+----------+---------+------------------+-------+---------+------------------+-------+
I want to use macro to transpose to look like this.
+----------+---------+------+--------+------------------+
| position | bbnum | row | qty | Configuration |
+----------+---------+------+--------+------------------+
| 1 | Spaced | row1 | 0 | | Spaced |
| 2 | NoFiber | row1 | 0 | | NoFiber |
| 3 | NoFiber | row1 | 0 | | NoFiber |
| 4 | Empty | row1 | 0 | inla | Empty |
| 5 | Empty | row1 | 0 | inla | Empty |
| 6 | Empty | row1 | 0 | inkq | Empty |
| 7 | Empty | row1 | 0 | inkq | Empty |
| 8 | Empty | row1 | 0 | inkf | Empty |
| 9 | Empty | row1 | 0 | inkf | Empty |
| 10 | 98211 | row1 | 19.228 | inht inid | Iota |
| 11 | 98209 | row1 | 19.228 | ingy inhj | Iota |
| 12 | Spaced | row1 | 0 | ingo | Spaced |
| 13 | 99186 | row1 | 54.791 | ingo | Ibis |
| 1 | Spaced | row2 | 0 | | Spaced |
| 2 | NoFiber | row2 | 0 | | NoFiber |
| 3 | NoFiber | row2 | 0 | | NoFiber |
| 4 | Empty | row2 | 0 | inkz | Empty |
| 5 | Empty | row2 | 0 | inkz | Empty |
| 6 | Empty | row2 | 0 | inkp | Empty |
| 7 | Empty | row2 | 0 | inkp | Empty |
| 8 | Empty | row2 | 0 | inke | Empty |
| 9 | Empty | row2 | 0 | inke | Empty |
| 10 | 98210 | row2 | 19.23 | inhs inic | Iota |
| 11 | 98208 | row2 | 19.23 | ingx inhi | Iota |
| 12 | Spaced | row2 | 0 | ingn | Spaced |
| 13 | 99185 | row2 | 54.79 | ingn | Ibis |
+----------+---------+------+--------+------------------+
How can I make it happen using macro since there are ~20 "rows" and ~40 "positions" in my sheet. I'm new to macro so hopefully I can make this automated otherwise I'm copying and pasting all of them manually. Thanks!
