Skip to content

Conversation

@imgbot
Copy link

@imgbot imgbot bot commented Sep 20, 2023

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 30% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/edit-pr-1.png 18.88kb 9.09kb 51.85%
/Documentation/DevWorkflow/Design/assets/Reporting-Issue-WF.png 15.22kb 7.36kb 51.67%
/Documentation/CoherentGraph.png 286.89kb 142.38kb 50.37%
/Documentation/IncoherentGraph.png 584.45kb 298.64kb 48.90%
/Documentation/Projects/DevOps/CI/Category-sample.png 7.15kb 3.79kb 47.07%
/Documentation/CorePackages/images/BarBuildID.png 19.96kb 11.16kb 44.09%
/Documentation/UnifiedBuild/images/backward-backward-flow.png 236.17kb 136.74kb 42.10%
/Documentation/RepoToolset/VariableGroups.png 17.04kb 9.99kb 41.38%
/Documentation/Dumps/DumpsAttachments.png 175.55kb 103.14kb 41.25%
/Documentation/RepoToolset/PipelineVariables.png 16.38kb 9.65kb 41.11%
/Documentation/UnifiedBuild/images/forward-forward-flow-with-conflict.png 287.29kb 169.27kb 41.08%
/Documentation/UnifiedBuild/images/forward-backward-flow.png 279.81kb 164.92kb 41.06%
/Documentation/UnifiedBuild/images/backward-forward-flow.png 246.43kb 145.42kb 40.99%
/Documentation/UnifiedBuild/images/parallel-merges.png 218.33kb 130.33kb 40.30%
/Documentation/RepoToolset/SignToolLog.png 37.54kb 22.46kb 40.16%
/Documentation/UnifiedBuild/images/forward-forward-flow.png 236.94kb 141.84kb 40.13%
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/EscapedText.png 11.79kb 7.09kb 39.81%
/Documentation/UnifiedBuild/images/patch.png 8.16kb 4.95kb 39.35%
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/UnescapedText.png 17.81kb 10.91kb 38.75%
/Documentation/UnifiedBuild/images/flow-detection.png 160.12kb 98.66kb 38.38%
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/unique_build_failures.png 32.09kb 19.79kb 38.35%
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/KnownIssuesListed.png 64.05kb 39.52kb 38.29%
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/edit-pr-2.png 14.03kb 8.70kb 38.01%
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/KnownIssuesBoard.png 55.51kb 34.78kb 37.33%
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/checks_tab.png 56.64kb 35.55kb 37.24%
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/KnownIssueMatch.png 23.74kb 14.97kb 36.95%
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/KnownIssuesLinks.png 83.67kb 53.35kb 36.24%
/Documentation/DevWorkflow/Design/assets/List-Known-Issues.png 44.32kb 28.28kb 36.19%
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/azdo-default-branch.png 37.91kb 24.35kb 35.75%
/Documentation/Dumps/DumpsTestTab2.png 99.41kb 64.13kb 35.49%
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/darc-pat-sso.png 52.19kb 33.92kb 35.00%
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/default-branch.png 54.17kb 35.43kb 34.59%
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/github-ui-notification.png 168.62kb 111.53kb 33.86%
/Documentation/DevWorkflow/Design/assets/Known-Issue-Example.png 90.26kb 61.12kb 32.28%
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/shared_test_failures.png 57.91kb 39.26kb 32.21%
/Documentation/UnifiedBuild/images/synchronization-process.png 105.11kb 71.29kb 32.18%
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/github-branch-rename-tool.png 165.16kb 113.21kb 31.45%
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/invalid_json_blob.png 10.84kb 7.45kb 31.29%
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/save-pipeline.png 97.95kb 67.75kb 30.83%
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/test_failures.png 110.78kb 77.53kb 30.01%
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/build_analysis_check_on_pr.png 73.08kb 51.34kb 29.75%
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/component-governance-2.png 135.33kb 96.17kb 28.93%
/Documentation/CoherentParent.png 50.21kb 36.08kb 28.14%
/Documentation/SbomArtifactExample.png 5.59kb 4.02kb 28.05%
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/installed_github_apps.png 295.61kb 216.66kb 26.71%
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/pipeline-triggers.png 128.50kb 94.50kb 26.46%
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/delete-azdo-master.png 172.34kb 127.82kb 25.83%
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/component-governance-1.png 113.33kb 85.10kb 24.91%
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/edit-pipeline.png 102.03kb 79.30kb 22.28%
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/pipeline-default-branch.png 133.87kb 104.87kb 21.66%
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/azdo-mirrored.png 1.68kb 1.38kb 18.03%
/src/Microsoft.DotNet.Build.Tasks.Installers/build/resources/dotnetbackground.png 4.49kb 3.71kb 17.34%
/Documentation/VersionQueryingAndUpdating.png 51.67kb 42.79kb 17.20%
/Documentation/CorePackages/images/build-with-post-build-stages.png 74.53kb 61.80kb 17.09%
/Documentation/Maestro/assets/settings-with-zenhub.png 24.58kb 20.72kb 15.70%
/Documentation/versionFlow.jpg 191.32kb 162.86kb 14.87%
/Documentation/Projects/PKPIs/flowgraph.png 733.77kb 630.97kb 14.01%
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/BuildRetryWorkflow.png 232.53kb 201.07kb 13.53%
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/arcadified.png 1.25kb 1.10kb 12.07%
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/maestro-enabled.png 1.77kb 1.56kb 11.94%
/Documentation/Maestro/assets/webhooks-list.png 26.40kb 23.29kb 11.78%
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/ArtifactsTab.png 369.04kb 325.64kb 11.76%
/Documentation/BuildRetentionExample.png 12.48kb 11.07kb 11.34%
/Documentation/CorePackages/images/Publish-to-BAR.png 29.67kb 26.60kb 10.34%
/src/Microsoft.DotNet.Arcade.Sdk/tools/Assets/DotNetPackageIcon.png 2.09kb 1.88kb 10.19%
/Documentation/ChannelsBranchesSubscriptionsFlow.png 104.79kb 94.99kb 9.35%
/src/Microsoft.DotNet.Build.Tasks.Workloads/src/Misc/Icon.png 6.84kb 6.23kb 9.01%
/Documentation/ChecksMergePolicies.png 38.69kb 35.58kb 8.03%
/Documentation/Projects/PKPIs/Triage-Design.png 64.43kb 59.69kb 7.36%
/Documentation/ProdconV1BuldFLow.png 125.19kb 116.29kb 7.11%
/Documentation/Projects/PKPIs/lbp-breakdown.png 9.61kb 9.19kb 4.39%
/Documentation/Maestro/assets/webhook-manage.png 120.64kb 115.97kb 3.87%
Total : 7,743.62kb 5,419.96kb 30.01%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

*Total -- 7,743.62kb -> 5,419.96kb (30.01%)

/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/edit-pr-1.png -- 18.88kb -> 9.09kb (51.85%)
/Documentation/DevWorkflow/Design/assets/Reporting-Issue-WF.png -- 15.22kb -> 7.36kb (51.67%)
/Documentation/CoherentGraph.png -- 286.89kb -> 142.38kb (50.37%)
/Documentation/IncoherentGraph.png -- 584.45kb -> 298.64kb (48.9%)
/Documentation/Projects/DevOps/CI/Category-sample.png -- 7.15kb -> 3.79kb (47.07%)
/Documentation/CorePackages/images/BarBuildID.png -- 19.96kb -> 11.16kb (44.09%)
/Documentation/UnifiedBuild/images/backward-backward-flow.png -- 236.17kb -> 136.74kb (42.1%)
/Documentation/RepoToolset/VariableGroups.png -- 17.04kb -> 9.99kb (41.38%)
/Documentation/Dumps/DumpsAttachments.png -- 175.55kb -> 103.14kb (41.25%)
/Documentation/RepoToolset/PipelineVariables.png -- 16.38kb -> 9.65kb (41.11%)
/Documentation/UnifiedBuild/images/forward-forward-flow-with-conflict.png -- 287.29kb -> 169.27kb (41.08%)
/Documentation/UnifiedBuild/images/forward-backward-flow.png -- 279.81kb -> 164.92kb (41.06%)
/Documentation/UnifiedBuild/images/backward-forward-flow.png -- 246.43kb -> 145.42kb (40.99%)
/Documentation/UnifiedBuild/images/parallel-merges.png -- 218.33kb -> 130.33kb (40.3%)
/Documentation/RepoToolset/SignToolLog.png -- 37.54kb -> 22.46kb (40.16%)
/Documentation/UnifiedBuild/images/forward-forward-flow.png -- 236.94kb -> 141.84kb (40.13%)
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/EscapedText.png -- 11.79kb -> 7.09kb (39.81%)
/Documentation/UnifiedBuild/images/patch.png -- 8.16kb -> 4.95kb (39.35%)
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/UnescapedText.png -- 17.81kb -> 10.91kb (38.75%)
/Documentation/UnifiedBuild/images/flow-detection.png -- 160.12kb -> 98.66kb (38.38%)
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/unique_build_failures.png -- 32.09kb -> 19.79kb (38.35%)
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/KnownIssuesListed.png -- 64.05kb -> 39.52kb (38.29%)
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/edit-pr-2.png -- 14.03kb -> 8.70kb (38.01%)
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/KnownIssuesBoard.png -- 55.51kb -> 34.78kb (37.33%)
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/checks_tab.png -- 56.64kb -> 35.55kb (37.24%)
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/KnownIssueMatch.png -- 23.74kb -> 14.97kb (36.95%)
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/KnownIssuesLinks.png -- 83.67kb -> 53.35kb (36.24%)
/Documentation/DevWorkflow/Design/assets/List-Known-Issues.png -- 44.32kb -> 28.28kb (36.19%)
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/azdo-default-branch.png -- 37.91kb -> 24.35kb (35.75%)
/Documentation/Dumps/DumpsTestTab2.png -- 99.41kb -> 64.13kb (35.49%)
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/darc-pat-sso.png -- 52.19kb -> 33.92kb (35%)
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/default-branch.png -- 54.17kb -> 35.43kb (34.59%)
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/github-ui-notification.png -- 168.62kb -> 111.53kb (33.86%)
/Documentation/DevWorkflow/Design/assets/Known-Issue-Example.png -- 90.26kb -> 61.12kb (32.28%)
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/shared_test_failures.png -- 57.91kb -> 39.26kb (32.21%)
/Documentation/UnifiedBuild/images/synchronization-process.png -- 105.11kb -> 71.29kb (32.18%)
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/github-branch-rename-tool.png -- 165.16kb -> 113.21kb (31.45%)
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/invalid_json_blob.png -- 10.84kb -> 7.45kb (31.29%)
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/save-pipeline.png -- 97.95kb -> 67.75kb (30.83%)
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/test_failures.png -- 110.78kb -> 77.53kb (30.01%)
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/build_analysis_check_on_pr.png -- 73.08kb -> 51.34kb (29.75%)
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/component-governance-2.png -- 135.33kb -> 96.17kb (28.93%)
/Documentation/CoherentParent.png -- 50.21kb -> 36.08kb (28.14%)
/Documentation/SbomArtifactExample.png -- 5.59kb -> 4.02kb (28.05%)
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/installed_github_apps.png -- 295.61kb -> 216.66kb (26.71%)
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/pipeline-triggers.png -- 128.50kb -> 94.50kb (26.46%)
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/delete-azdo-master.png -- 172.34kb -> 127.82kb (25.83%)
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/component-governance-1.png -- 113.33kb -> 85.10kb (24.91%)
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/edit-pipeline.png -- 102.03kb -> 79.30kb (22.28%)
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/pipeline-default-branch.png -- 133.87kb -> 104.87kb (21.66%)
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/azdo-mirrored.png -- 1.68kb -> 1.38kb (18.03%)
/src/Microsoft.DotNet.Build.Tasks.Installers/build/resources/dotnetbackground.png -- 4.49kb -> 3.71kb (17.34%)
/Documentation/VersionQueryingAndUpdating.png -- 51.67kb -> 42.79kb (17.2%)
/Documentation/CorePackages/images/build-with-post-build-stages.png -- 74.53kb -> 61.80kb (17.09%)
/Documentation/Maestro/assets/settings-with-zenhub.png -- 24.58kb -> 20.72kb (15.7%)
/Documentation/versionFlow.jpg -- 191.32kb -> 162.86kb (14.87%)
/Documentation/Projects/PKPIs/flowgraph.png -- 733.77kb -> 630.97kb (14.01%)
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/BuildRetryWorkflow.png -- 232.53kb -> 201.07kb (13.53%)
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/arcadified.png -- 1.25kb -> 1.10kb (12.07%)
/Documentation/Projects/M2MRenaming/images/maestro-enabled.png -- 1.77kb -> 1.56kb (11.94%)
/Documentation/Maestro/assets/webhooks-list.png -- 26.40kb -> 23.29kb (11.78%)
/Documentation/Projects/Build Analysis/Resources/ArtifactsTab.png -- 369.04kb -> 325.64kb (11.76%)
/Documentation/BuildRetentionExample.png -- 12.48kb -> 11.07kb (11.34%)
/Documentation/CorePackages/images/Publish-to-BAR.png -- 29.67kb -> 26.60kb (10.34%)
/src/Microsoft.DotNet.Arcade.Sdk/tools/Assets/DotNetPackageIcon.png -- 2.09kb -> 1.88kb (10.19%)
/Documentation/ChannelsBranchesSubscriptionsFlow.png -- 104.79kb -> 94.99kb (9.35%)
/src/Microsoft.DotNet.Build.Tasks.Workloads/src/Misc/Icon.png -- 6.84kb -> 6.23kb (9.01%)
/Documentation/ChecksMergePolicies.png -- 38.69kb -> 35.58kb (8.03%)
/Documentation/Projects/PKPIs/Triage-Design.png -- 64.43kb -> 59.69kb (7.36%)
/Documentation/ProdconV1BuldFLow.png -- 125.19kb -> 116.29kb (7.11%)
/Documentation/Projects/PKPIs/lbp-breakdown.png -- 9.61kb -> 9.19kb (4.39%)
/Documentation/Maestro/assets/webhook-manage.png -- 120.64kb -> 115.97kb (3.87%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

2 participants