| Année | 2024 | ROR organisme subventionnaire | https://ror.org/00w3qhf76 |
|---|---|---|---|
| DOI | https://doi.org/10.69777/337762 | Secteur | Santé |
| Montant total | 1 900 000$ | Titre | Réseau Communautés rurales et éloignées en santé | le réseau CARES |
| Date de début et date de fin | 2024-04-01 - 2028-03-31 | Établissement | Institut national de la recherche scientifique [INRS] - https://ror.org/04td37d32 |
| Nom, Prénom | Vaillancourt, Cathy | Nom du programme | Réseaux thématiques de recherche |
| Résumé | |||
| Mots clés | Déterminants de la santé // Participation citoyenne-communautaire // Prévention et Promotion de la santé // Équité régionale en santé // Environnements favorables à la santé // Autonomisation-autodétermination | ||
| Membres | Vaillancourt, Cathy (Institut national de la recherche scientifique [INRS] - https://ror.org/04td37d32) | ||

