Commit a25bae0
Commitfest Bot
[CF 5655] v03 - Allow ';' to push queries in an ongoing psql pipeline
This branch was automatically generated by a robot using patches from an
email thread registered at:
https://commitfest.postgresql.org/patch/5655
The branch will be overwritten each time a new patch version is posted to
the thread, and also periodically to check for bitrot caused by changes
on the master branch.
Patch(es): https://www.postgresql.org/message-id/CAO6_Xqo=fNh0KCRZG7T18OZfjiabeL-t4C6mkXsz-3dAZ1YwTA@mail.gmail.com
Author(s): Anthonin BonnefoyFile tree
5 files changed
+420
-31
lines changed- doc/src/sgml/ref
- src
- bin/psql
- test/regress
- expected
- sql
5 files changed
+420
-31
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3698 | 3698 | | |
3699 | 3699 | | |
3700 | 3700 | | |
3701 | | - | |
3702 | | - | |
3703 | | - | |
3704 | | - | |
3705 | | - | |
3706 | | - | |
3707 | | - | |
3708 | | - | |
| 3701 | + | |
| 3702 | + | |
| 3703 | + | |
| 3704 | + | |
| 3705 | + | |
| 3706 | + | |
| 3707 | + | |
| 3708 | + | |
| 3709 | + | |
| 3710 | + | |
| 3711 | + | |
| 3712 | + | |
| 3713 | + | |
3709 | 3714 | | |
3710 | 3715 | | |
3711 | 3716 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3282 | 3282 | | |
3283 | 3283 | | |
3284 | 3284 | | |
| 3285 | + | |
| 3286 | + | |
| 3287 | + | |
| 3288 | + | |
| 3289 | + | |
| 3290 | + | |
| 3291 | + | |
3285 | 3292 | | |
3286 | 3293 | | |
3287 | 3294 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1668 | 1668 | | |
1669 | 1669 | | |
1670 | 1670 | | |
1671 | | - | |
| 1671 | + | |
| 1672 | + | |
| 1673 | + | |
| 1674 | + | |
| 1675 | + | |
| 1676 | + | |
| 1677 | + | |
| 1678 | + | |
| 1679 | + | |
1672 | 1680 | | |
1673 | 1681 | | |
1674 | 1682 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
388 | 388 | | |
389 | 389 | | |
390 | 390 | | |
391 | | - | |
| 391 | + | |
392 | 392 | | |
393 | | - | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
394 | 396 | | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
398 | 503 | | |
399 | 504 | | |
400 | | - | |
401 | 505 | | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
| 510 | + | |
| 511 | + | |
| 512 | + | |
| 513 | + | |
| 514 | + | |
| 515 | + | |
| 516 | + | |
| 517 | + | |
| 518 | + | |
| 519 | + | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
| 532 | + | |
| 533 | + | |
| 534 | + | |
| 535 | + | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
| 544 | + | |
| 545 | + | |
| 546 | + | |
| 547 | + | |
| 548 | + | |
| 549 | + | |
| 550 | + | |
| 551 | + | |
| 552 | + | |
| 553 | + | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
| 557 | + | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
| 567 | + | |
| 568 | + | |
| 569 | + | |
| 570 | + | |
| 571 | + | |
| 572 | + | |
| 573 | + | |
| 574 | + | |
| 575 | + | |
| 576 | + | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
| 583 | + | |
| 584 | + | |
| 585 | + | |
| 586 | + | |
| 587 | + | |
| 588 | + | |
| 589 | + | |
402 | 590 | | |
| 591 | + | |
| 592 | + | |
| 593 | + | |
| 594 | + | |
| 595 | + | |
| 596 | + | |
| 597 | + | |
| 598 | + | |
| 599 | + | |
| 600 | + | |
| 601 | + | |
| 602 | + | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
403 | 614 | | |
404 | 615 | | |
405 | 616 | | |
406 | 617 | | |
407 | 618 | | |
| 619 | + | |
| 620 | + | |
| 621 | + | |
| 622 | + | |
| 623 | + | |
| 624 | + | |
| 625 | + | |
| 626 | + | |
| 627 | + | |
| 628 | + | |
| 629 | + | |
| 630 | + | |
| 631 | + | |
| 632 | + | |
| 633 | + | |
| 634 | + | |
| 635 | + | |
| 636 | + | |
| 637 | + | |
| 638 | + | |
| 639 | + | |
| 640 | + | |
| 641 | + | |
| 642 | + | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
408 | 652 | | |
409 | 653 | | |
410 | 654 | | |
| |||
425 | 669 | | |
426 | 670 | | |
427 | 671 | | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
428 | 679 | | |
429 | 680 | | |
430 | 681 | | |
| |||
435 | 686 | | |
436 | 687 | | |
437 | 688 | | |
438 | | - | |
| 689 | + | |
439 | 690 | | |
440 | 691 | | |
441 | 692 | | |
442 | | - | |
443 | | - | |
| 693 | + | |
444 | 694 | | |
445 | 695 | | |
446 | 696 | | |
| |||
530 | 780 | | |
531 | 781 | | |
532 | 782 | | |
533 | | - | |
| 783 | + | |
534 | 784 | | |
535 | 785 | | |
536 | 786 | | |
| |||
617 | 867 | | |
618 | 868 | | |
619 | 869 | | |
620 | | - | |
621 | | - | |
622 | | - | |
623 | | - | |
624 | | - | |
| 870 | + | |
| 871 | + | |
| 872 | + | |
| 873 | + | |
| 874 | + | |
625 | 875 | | |
626 | 876 | | |
627 | 877 | | |
| |||
0 commit comments