Commit 25306a4
authored
File tree
11 files changed
+378
-47
lines changed- src/Microsoft.Data.SqlClient
- netcore/src/Microsoft/Data/SqlClient
- netfx/src/Microsoft/Data/SqlClient
- src/Microsoft/Data/SqlClient
- tests
- Common
- UnitTests/SimulatedServerTests
- tools/TDS
- TDS.EndPoint
- TDS.Servers
- TDS
11 files changed
+378
-47
lines changedLines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | 213 | | |
217 | 214 | | |
218 | 215 | | |
| |||
1414 | 1411 | | |
1415 | 1412 | | |
1416 | 1413 | | |
1417 | | - | |
1418 | | - | |
1419 | 1414 | | |
1420 | | - | |
1421 | 1415 | | |
1422 | 1416 | | |
1423 | 1417 | | |
| |||
3023 | 3017 | | |
3024 | 3018 | | |
3025 | 3019 | | |
| 3020 | + | |
| 3021 | + | |
| 3022 | + | |
| 3023 | + | |
| 3024 | + | |
| 3025 | + | |
3026 | 3026 | | |
3027 | 3027 | | |
3028 | 3028 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | 216 | | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | 217 | | |
221 | 218 | | |
222 | 219 | | |
| |||
1423 | 1420 | | |
1424 | 1421 | | |
1425 | 1422 | | |
1426 | | - | |
1427 | 1423 | | |
1428 | | - | |
1429 | 1424 | | |
1430 | 1425 | | |
1431 | 1426 | | |
| |||
3068 | 3063 | | |
3069 | 3064 | | |
3070 | 3065 | | |
| 3066 | + | |
| 3067 | + | |
| 3068 | + | |
| 3069 | + | |
3071 | 3070 | | |
| 3071 | + | |
| 3072 | + | |
| 3073 | + | |
| 3074 | + | |
| 3075 | + | |
| 3076 | + | |
| 3077 | + | |
3072 | 3078 | | |
3073 | 3079 | | |
3074 | 3080 | | |
| |||
Lines changed: 23 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | 48 | | |
| 49 | + | |
48 | 50 | | |
49 | 51 | | |
50 | 52 | | |
| |||
328 | 330 | | |
329 | 331 | | |
330 | 332 | | |
331 | | - | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
332 | 354 | | |
333 | 355 | | |
334 | 356 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | | - | |
245 | | - | |
| 244 | + | |
246 | 245 | | |
247 | 246 | | |
248 | 247 | | |
| |||
Lines changed: 26 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
| |||
1361 | 1364 | | |
1362 | 1365 | | |
1363 | 1366 | | |
1364 | | - | |
| 1367 | + | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
1365 | 1375 | | |
1366 | 1376 | | |
1367 | 1377 | | |
| |||
9448 | 9458 | | |
9449 | 9459 | | |
9450 | 9460 | | |
9451 | | - | |
| 9461 | + | |
| 9462 | + | |
| 9463 | + | |
| 9464 | + | |
| 9465 | + | |
| 9466 | + | |
| 9467 | + | |
| 9468 | + | |
| 9469 | + | |
9452 | 9470 | | |
9453 | 9471 | | |
9454 | 9472 | | |
| |||
9467 | 9485 | | |
9468 | 9486 | | |
9469 | 9487 | | |
| 9488 | + | |
9470 | 9489 | | |
9471 | 9490 | | |
9472 | 9491 | | |
| |||
9475 | 9494 | | |
9476 | 9495 | | |
9477 | 9496 | | |
| 9497 | + | |
| 9498 | + | |
| 9499 | + | |
| 9500 | + | |
| 9501 | + | |
9478 | 9502 | | |
9479 | 9503 | | |
9480 | 9504 | | |
| |||
Lines changed: 28 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
| |||
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
65 | 68 | | |
| |||
162 | 165 | | |
163 | 166 | | |
164 | 167 | | |
165 | | - | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
166 | 173 | | |
167 | 174 | | |
168 | 175 | | |
| |||
240 | 247 | | |
241 | 248 | | |
242 | 249 | | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
243 | 255 | | |
244 | 256 | | |
245 | 257 | | |
| |||
323 | 335 | | |
324 | 336 | | |
325 | 337 | | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
326 | 342 | | |
327 | 343 | | |
328 | 344 | | |
| |||
429 | 445 | | |
430 | 446 | | |
431 | 447 | | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
432 | 453 | | |
433 | 454 | | |
434 | 455 | | |
| |||
553 | 574 | | |
554 | 575 | | |
555 | 576 | | |
| 577 | + | |
| 578 | + | |
| 579 | + | |
| 580 | + | |
| 581 | + | |
| 582 | + | |
556 | 583 | | |
557 | 584 | | |
558 | 585 | | |
| |||
0 commit comments