Commit 8c1d258
committed
Ensure entities from query are tracked as correct type
Issue #4817
The problem was that query was passing in the base type to the state manager since the actual type varies by row. It would likely be possible to flow the actual type through from the materializer but this would require significant changes and would not be used in a lot of cases. Instead the state manager now looks up the entity type if it is not the base type, with some optimizations to that lookup made in metadata.1 parent 39b2aa3 commit 8c1d258
File tree
14 files changed
+139
-52
lines changed- src/Microsoft.EntityFrameworkCore
- ChangeTracking/Internal
- Extensions
- Metadata/Internal
- test
- Microsoft.EntityFrameworkCore.FunctionalTests
- TestModels/InheritanceRelationships
- Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer.FunctionalTests
- Microsoft.EntityFrameworkCore.Tests
14 files changed
+139
-52
lines changedLines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| |||
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | | - | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
98 | 104 | | |
99 | 105 | | |
100 | 106 | | |
101 | | - | |
| 107 | + | |
102 | 108 | | |
103 | 109 | | |
104 | 110 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | | - | |
32 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| |||
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | | - | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
28 | 33 | | |
29 | 34 | | |
30 | 35 | | |
Lines changed: 8 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| |||
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
46 | 47 | | |
47 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
48 | 54 | | |
| 55 | + | |
49 | 56 | | |
50 | 57 | | |
51 | 58 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| |||
Lines changed: 40 additions & 25 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
19 | 23 | | |
20 | 24 | | |
21 | 25 | | |
| |||
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
40 | 44 | | |
41 | | - | |
| 45 | + | |
42 | 46 | | |
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | 49 | | |
| 50 | + | |
64 | 51 | | |
65 | 52 | | |
66 | | - | |
67 | 53 | | |
68 | 54 | | |
69 | 55 | | |
70 | 56 | | |
71 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
72 | 65 | | |
73 | 66 | | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
82 | 92 | | |
83 | 93 | | |
84 | 94 | | |
| |||
129 | 139 | | |
130 | 140 | | |
131 | 141 | | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
132 | 147 | | |
133 | 148 | | |
134 | 149 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
320 | 320 | | |
321 | 321 | | |
322 | 322 | | |
| 323 | + | |
323 | 324 | | |
324 | 325 | | |
325 | 326 | | |
| |||
Lines changed: 38 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
16 | 49 | | |
17 | 50 | | |
18 | 51 | | |
| |||
194 | 227 | | |
195 | 228 | | |
196 | 229 | | |
| 230 | + | |
197 | 231 | | |
198 | 232 | | |
199 | 233 | | |
| |||
231 | 265 | | |
232 | 266 | | |
233 | 267 | | |
| 268 | + | |
234 | 269 | | |
235 | 270 | | |
236 | 271 | | |
| |||
474 | 509 | | |
475 | 510 | | |
476 | 511 | | |
| 512 | + | |
477 | 513 | | |
478 | 514 | | |
479 | 515 | | |
| |||
660 | 696 | | |
661 | 697 | | |
662 | 698 | | |
| 699 | + | |
663 | 700 | | |
664 | 701 | | |
665 | 702 | | |
| |||
723 | 760 | | |
724 | 761 | | |
725 | 762 | | |
| 763 | + | |
726 | 764 | | |
727 | 765 | | |
728 | 766 | | |
| |||
0 commit comments